31 marca 2023
GÓRA GROSZA XXIII ? edycja
Celem akcji jest wsparcie dzieci, które wychowują się poza rodziną, w domach dziecka i rodzinach zastępczych.
Spośród klas, które uczestniczyły w zbiórce monet największą kwotę zebrała klas II a SP.
Razem zebraliśmy: 405,57 zł
Bardzo Wam dziękujemy !!
Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariatu
KLASA |
1 GR /szt | 2 GR/ szt | 5 GR/szt | 10 GR/szt | 20 GR/ szt | 50 GR/szt | RAZEM ZŁOTY |
I a SP | 180 | 49 | 116 | 76 | 68 | 14 | 36,78 |
II a SP | 7877 | 4253 | 512 | 77 | 5 | – | 198,13 |
4 a SP | 950 | 507 | 207 | 39 | 32 | 11 | 45,79 |
5a SP | 1953 | 1114 | 56 | 79 | – | – | 51,78 |
8 a SP | 630 | 187 | 267 | 127 | 130 | 22 | 73,09 |
RAZEM SZTUK | 11 590 | 6 110 | 1 158 | 398 | 235 | 47 |
405,57 zł |